Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Selbstzahler im Einzelzimmer [in Euro]

Pflegegrad Kosten pro Tag Monatliche Heimkosten * Tagessatz Einzelzimmer gesamt Monatliche Heimkosten Einzelzimmer *
Pflegesatz Unterkunft Verpflegung Investitionskosten Einzelzimmer-Zuschlag Tagessatz
1 44,23 18,79 6,63 12,48 3,29 82,13 2498,39 85,42 2598,48
2 56,71 18,79 6,63 12,48 3,29 94,61 2878,04 97,90 2978,12
3 72,88 18,79 6,63 12,48 3,29 110,78 3369,93 114,07 3470,01
4 89,75 18,79 6,63 12,48 3,29 127,65 3883,11 130,94 3983,19
5 97,31 18,79 6,63 12,48 3,29 135,21 4113,09 138,50 4213,17
WordPress Table

Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Selbstzahler im Einzelzimmer (Monatliche Kosten) [in Euro]

Pflegegrad Pflegesatz Anteil Pflegekasse Eigenanteil Bewohner Monatsentgelt Einzelzimmer gesamt Anteil Pflegekasse Eigenanteil Einzelzimmer Bewohner
Pflegesatz Unterkunft Verpflegung Investitionskosten Einzelzimmer-Zuschlag Monatliche Kosten
1 1345,48 571,59 201,68 379,64 100,00 2498,39 125,00 2373,39 2598,39 125,00 2473,39
2 1725,12 571,59 201,68 379,64 100,00 2878,03 770,00 2108,03 2978,04 770,00 2208,04
3 2217,01 571,59 201,68 379,64 100,00 3369,94 1262,00 2107,94 3469,94 1262,00 2207,94
4 2730,20 571,59 201,68 379,64 100,00 3883,11 1775,00 2108,11 3983,10 1775,00 2208,10
5 2960,17 571,59 201,68 379,64 100,00 4113,09 2005,00 2108,09 4213,08 2005,00 2208,08
WordPress Table

Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Empfänger für Sozialleistungen [in Euro]

Pflegegrad Kosten pro Tag Monatliche Heimkosten *
Pflegesatz Unterkunft Verpflegung Investitionskosten Tagessatz
1 44,23 18,79 6,63 10,08 79,73 2425,39
2 56,71 18,79 6,63 10,08 92,21 2805,03
3 72,88 18,79 6,63 10,08 108,38 3296,92
4 89,75 18,79 6,63 10,08 125,25 3810,11
5 97,31 18,79 6,63 10,08 132,81 4040,08
WordPress Table

Pflegesätze ab 01.02.2023 - für Empfänger für Sozialleistungen (Monatliche Kosten) [in Euro]

Pflegegrad Pflegesatz Anteil Pflegekasse Eigenanteil Bewohner
Pflegesatz Unterkunft Verpflegung Investitionskosten Monatliche Kosten
1 1345,48 571,59 201,68 306,63 2425,38 125,00 2300,38
2 1725,12 571,59 201,68 306,63 2805,03 770,00 2035,03
3 2217,01 571,59 201,68 306,63 3296,93 1262,00 2034,93
4 2730,20 571,59 201,68 306,63 3810,11 1775,00 2035,11
5 2960,17 571,59 201,68 306,63 4040,09 2005,00 2035,09
WordPress Table

Leistungszuschlag nach $43c SGB XI

Im Folgenden möchten wir Sie über positive Entwicklungen im Bereich der „stationären“ Pflege informieren.

Ab dem 01.01.2022 zahlt die Pflegekasse einen prozentualen Leistungszuschlag, bezogen auf den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Die Höhe des Leistungszuschlags ist von der bisherigen Dauer der vollstationären Pflege sowie dem Pflegegrad des Bewohners abhängig:

  •  bis 12 Monate: 5 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
    Aufwendungen
  • mehr als 12 Monate: 25 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
    Aufwendungen
  • mehr als 24 Monate: 45 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
    Aufwendungen
  • mehr als 36 Monate: 70 % des zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten
    Aufwendungen

Zusätzlich zum einrichtungseinheitlichen Eigenanteil sind vom Pflegebedürftigen selbst die Kosten für Unterkunft/Verpflegung und betriebsnotwendige Investitionen (Investitionskosten) und ggf. Einzelzimmerzuschlag der Pflegeeinrichtung zu zahlen.

Leistungszuschlag ab 01.01.2022 - für Selbstzahler [in Euro]

WordPress Table

 

 

 

WordPress Table
WordPress Table

 

WordPress Table

Leistungszuschlag ab 01.01.2022 - für Empfänger für Sozialleistungen [in Euro]

WordPress Table

 

 

WordPress Table
WordPress Table

 

WordPress Table